El sindicato LAB ha destapado una propuesta-borrador de José Luis Escrivá, Ministro de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones del Estado desde 2020, donde se aborda la mayor privatización de la sanidad pública de la historia, dejando nuestra salud en manos de las mutuas.
Según LAB, el convenio ha sido consensuado entre la Seguridad Social y la Asociación de Mutuas Patronales AMAT y se ha remitido tanto a las comunidades como a las mutuas patronales para su ejecución.
En sus manos
Tal y como contamos en este artículo sobre Transparencia y Derecho de Acceso, las Mutuas de Accidentes y Enfermedades Profesionales entran dentro del ámbito de aplicación de la Ley de Transparencia. Esto es, aún siendo empresas privadas deben cumplir con los deberes y obligaciones que se recogen en la dicha normativa.
En Gardena, hemos tenido acceso a las retribuciones de los directores generales de las principales mutuas colaboradoras de la Seguridad Social. Unas retribuciones, por cierto, más que dignas.
Retribuciones Directivos Mutuas (2022)
Mutua | Director/a General | Retribución 2022 |
---|---|---|
FREMAP | Jesús María Esarte Sola | 231.138,45 € |
IBERMUTUA | Carlos Javier Santos García | 229.870,97 € |
ASEPEYO | Alejandro Iñareta Serra | 229.434,34 € |
FRATERNIDAD-MUPRESPA | Carlos Aranda Martín | 210.218,56 € |
MC MUTUAL | Eduardo Vidal Castarlenas | 209.838,65 € |
MUTUA UNIVERSAL | Juan Antonio Güel Ubillos | 198.253,03 € |
EGARSAT | Albert Duaigues Mestre | 178.268,28 € |
UMIVALE ACTIVA | Héctor Blasco García | 175.307,31 € |
MUTUALIA | Ignacio Lekumberri Hormaetxea | 174.762,62 € |
MUTUA BALEAR | Wàlfrid Ivern Morelló | 135.727,67 € |
MAZ | Guillermo De Vílchez Lafuente | 133.744,42 € |
UNIÓN DE MUTUAS | Carmen Barber Rodríguez | 124.106,97 € |
MUTUA DE ANDALUCIA Y CEUTA (CESMA) | Ignacio Azcoitia Gómez | 121.248,11 € |
SOLIMAT | Ángel Nicolás García | 121.235,28 € |
MUTUA MONTAÑESA | Alberto Martínez Lebeña | 120.977,19 € |
MUTUA DE ACCIDENTES DE CANARIAS | Javier González Ortiz | 118.621,35 € |
MUTUA NAVARRA | Juan Manuel Gorostiaga Ayestarán | 113.644,80 € |
MUTUA INTERCOMARCAL (*) | Luis Gené Torrandell | 106.294,94 € |
(*) Ha tenido dos directores generales durante el 2022 por lo que se ha realizado una estimación del salario bruto anual.
Fuente: Portal de la Transparencia