LAB sindikatuak José Luis Escrivak, Estatuko Inklusio, Gizarte Segurantza eta Migrazio ministroak 2020tik, egindako proposamen-zirriborro bat azaleratu du. Bertan, osasun publikoaren historiako pribatizaziorik handiena jorratzen da, gure osasuna mutuen esku utziz.
LABen arabera, hitzarmena Gizarte Segurantzak eta AMAT Ugazaben Mutualitateen Elkarteak adostu dute, eta erkidegoei zein ugazaben mutualitateei bidali zaie gauzatzeko.
Haien eskuetan gaude
Gardentasunari eta sarbide-eskubideari buruzko artikulu honetan kontatzen dugun bezala, Istripu eta Gaixotasun Profesionalen Mutuak Gardentasunaren Legearen aplikazio-eremuan sartzen dira. Hau da, enpresa pribatuak izan arren, araudi horretan jasotzen diren betebeharrak bete behar dituzte.
Gardena-n, Gizarte Segurantzaren mutualitate laguntzaile nagusietako zuzendarien ordainsariak eskuratu ditugu. Bidenabar, ordainsari duinak baino gehiago.
Mutualitateko Zuzendarien Ordainsariak (2022)
Mutualitatea | Zuzendari Nagusia | 2022-ko Ordainsaria |
---|---|---|
FREMAP | Jesús María Esarte Sola | 231.138,45 € |
IBERMUTUA | Carlos Javier Santos García | 229.870,97 € |
ASEPEYO | Alejandro Iñareta Serra | 229.434,34 € |
FRATERNIDAD-MUPRESPA | Carlos Aranda Martín | 210.218,56 € |
MC MUTUAL | Eduardo Vidal Castarlenas | 209.838,65 € |
MUTUA UNIVERSAL | Juan Antonio Güel Ubillos | 198.253,03 € |
EGARSAT | Albert Duaigues Mestre | 178.268,28 € |
UMIVALE ACTIVA | Héctor Blasco García | 175.307,31 € |
MUTUALIA | Ignacio Lekumberri Hormaetxea | 174.762,62 € |
MUTUA BALEAR | Wàlfrid Ivern Morelló | 135.727,67 € |
MAZ | Guillermo De Vílchez Lafuente | 133.744,42 € |
UNIÓN DE MUTUAS | Carmen Barber Rodríguez | 124.106,97 € |
MUTUA DE ANDALUCIA Y CEUTA (CESMA) | Ignacio Azcoitia Gómez | 121.248,11 € |
SOLIMAT | Ángel Nicolás García | 121.235,28 € |
MUTUA MONTAÑESA | Alberto Martínez Lebeña | 120.977,19 € |
MUTUA DE ACCIDENTES DE CANARIAS | Javier González Ortiz | 118.621,35 € |
MUTUA NAVARRA | Juan Manuel Gorostiaga Ayestarán | 113.644,80 € |
MUTUA INTERCOMARCAL (*) | Luis Gené Torrandell | 106.294,94 € |
(*) Bi zuzendari nagusi izan ditu 2022an, eta, beraz, urteko soldata gordinaren zenbatespena egin da.
Iturria: Gardentasun Ataria